Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 11,545,301,500 | |
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 4 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 73 | 500,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 38,896,295,500 | |
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,240 | 3300,000 | |
| Giải ba | 20,745 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 6,973,415,000 | |
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 4 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 63 | 500,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 6,660,900,000 | |
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 4 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 48 | 500,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 26,984,912,500 | |
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,335 | 3300,000 | |
| Giải ba | 20,693 | 30,000 |
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 24,012,930,000 | |
| Giải nhất | 27 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,101 | 3300,000 | |
| Giải ba | 18,441 | 30,000 |