Kết Quả Xổ Số Miền Bắc - KQXS MB Ngày 13/01/2026
XSMB/XSMB Thứ 3/XSMB 13/01/2026(Quảng Ninh)
Mã ĐB
6TC4TC20TC8TC19TC1TC16TC15TC
ĐB
28027
G.1
19534
G.2
4098383563
G.3
98542
55671
77880
26614
09288
10383
G.4
8135
5457
0803
9273
G.5
7339
2012
6488
0064
8499
1774
G.6
508
652
762
G.7
82
24
25
16
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB / 13-01-2026
Đầu
Lô tô
0
08,03
1
16,12,14
2
24,25,27
3
39,35,34
4
42
5
52,57
6
62,64,63
7
74,73,71
8
82,88,80,88,83,83
9
99
Đuôi
Lô tô
0
80
1
71
2
82,52,62,12,42
3
03,73,83,83,63
4
24,64,74,14,34
5
25,35
6
16
7
57,27
8
08,88,88
9
39,99
Xổ Số Lâm Phong - Nền tảng tra cứu KQXS nhanh – chuẩn – an toàn.
XSMT/XSMT Thứ 3/XSMT 13/01/2026
G.8
57
80
G.7
753
644
G.6
199844057395
591100969552
G.5
0534
2081
G.4
42992291869668928528571896928475197
63432478403878957680534989741767809
G.3
2740938406
3526269002
G.2
14199
75403
G.1
31715
16293
ĐB
006419
287605
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN / 13-01-2026
Đầu
Đắk Lắk
Quảng Nam
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
05,06,09
15,19
28
34
53,57
84,86,89,89
92,95,97,98,99
02,03,05,09
11,17
32
40,44
52
62
80,80,81,89
93,96,98
Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXS MN Ngày 13/01/2026
XSMN/XSMN Thứ 3/XSMN 13/01/2026
G.8
21
07
18
G.7
283
957
791
G.6
122737930569
283140606558
953718587126
G.5
9363
5433
8391
G.4
30754093555222490588344433374102234
48814038310128308889353330351047868
99484775420800228667093084424153169
G.3
0977559102
1405934014
6895426106
G.2
75758
17567
59116
G.1
42354
95355
61803
ĐB
075394
668726
833192
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN / 13-01-2026
Đầu
Bạc Liêu
Bến Tre
Vũng Tàu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
02
21,24,27
34
41,43
54,54,55,58
63,69
75
83,88
93,94
07
10,14,14
26
31,31,33,33
55,57,58,59
60,67,68
83,89
02,03,06,08
16,18
26
37
41,42
54,58
67,69
84
91,91,92
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01457
08
10
21
25
31
38
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,107,286,000
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 20,107,286,000 | |
| Giải nhất | 20 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 1,176 | 3300,000 | |
| Giải ba | 20,285 | 30,000 |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01294
03
12
25
51
52
55
43
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01293
09
16
30
33
34
38
49
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01028
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 215 | 039 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 339 | 268 | 588 | 942 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 714 | 277 | 660 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 714 | 155 | 394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 757 | 734 | 350 | 108 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 987 | 288 | 885 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00675
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | 976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 976 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 045 | 166 | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 251 | 054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 511 | 656 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 550 | 617 | 031 | 990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | 434 | 216 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00674
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 992 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 979 | 945 | 716 | 026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 833 | 938 | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 237 | 377 | 863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 674 | 795 | 548 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 506 | 517 | 562 | 835 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

