| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 0 | ||
| Đầu 1 | 1 | ||
| Đầu 2 | 2 | ||
| Đầu 3 | 3 | ||
| Đầu 4 | 4 | ||
| Đầu 5 | 5 | ||
| Đầu 6 | 6 | ||
| Đầu 7 | 7 | ||
| Đầu 8 | 8 | ||
| Đầu 9 | 9 |
| Đặc biệt | Lần xuất hiện | Loto | Lần xuất hiện |
|---|---|---|---|
| Đầu 0 | 0 | ||
| Đầu 1 | 1 | ||
| Đầu 2 | 2 | ||
| Đầu 3 | 3 | ||
| Đầu 4 | 4 | ||
| Đầu 5 | 5 | ||
| Đầu 6 | 6 | ||
| Đầu 7 | 7 | ||
| Đầu 8 | 8 | ||
| Đầu 9 | 9 |
| Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-07-2026 | 12-07-26 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 08-07-2026 | 08-07-26 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
| 05-07-2026 | 05-07-26 | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 2 lần | 8 lần | 2 lần |
| 01-07-2026 | 01-07-26 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
| 28-06-2026 | 28-06-26 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
| 24-06-2026 | 24-06-26 | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
| 21-06-2026 | 21-06-26 | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 17-06-2026 | 17-06-26 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 14-06-2026 | 14-06-26 | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
| 10-06-2026 | 10-06-26 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 07-06-2026 | 07-06-26 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần |
| 03-06-2026 | 03-06-26 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 31-05-2026 | 31-05-26 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 27-05-2026 | 27-05-26 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
| 24-05-2026 | 24-05-26 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
| 20-05-2026 | 20-05-26 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
| 17-05-2026 | 17-05-26 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
| 13-05-2026 | 13-05-26 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
| 10-05-2026 | 10-05-26 | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
| 06-05-2026 | 06-05-26 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
| 03-05-2026 | 03-05-26 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 29-04-2026 | 29-04-26 | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
| 26-04-2026 | 26-04-26 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 22-04-2026 | 22-04-26 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
| 19-04-2026 | 19-04-26 | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần |
| 15-04-2026 | 15-04-26 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
| 12-04-2026 | 12-04-26 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
| 08-04-2026 | 08-04-26 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
| 05-04-2026 | 05-04-26 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
| 01-04-2026 | 01-04-26 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
| Tổng | 48 | 57 | 54 | 60 | 47 | 54 | 55 | 53 | 55 | 53 |
| Ngày | Đuôi 0 | Đuôi 1 | Đuôi 2 | Đuôi 3 | Đuôi 4 | Đuôi 5 | Đuôi 6 | Đuôi 7 | Đuôi 8 | Đuôi 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-07-2026 | 12-07-26 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
| 08-07-2026 | 08-07-26 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
| 05-07-2026 | 05-07-26 | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 10 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
| 01-07-2026 | 01-07-26 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
| 28-06-2026 | 28-06-26 | 0 lần | 3 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
| 24-06-2026 | 24-06-26 | 0 lần | 2 lần | 7 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
| 21-06-2026 | 21-06-26 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần |
| 17-06-2026 | 17-06-26 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
| 14-06-2026 | 14-06-26 | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
| 10-06-2026 | 10-06-26 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
| 07-06-2026 | 07-06-26 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
| 03-06-2026 | 03-06-26 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 31-05-2026 | 31-05-26 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần |
| 27-05-2026 | 27-05-26 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
| 24-05-2026 | 24-05-26 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
| 20-05-2026 | 20-05-26 | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
| 17-05-2026 | 17-05-26 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
| 13-05-2026 | 13-05-26 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
| 10-05-2026 | 10-05-26 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
| 06-05-2026 | 06-05-26 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
| 03-05-2026 | 03-05-26 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 29-04-2026 | 29-04-26 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
| 26-04-2026 | 26-04-26 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
| 22-04-2026 | 22-04-26 | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
| 19-04-2026 | 19-04-26 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
| 15-04-2026 | 15-04-26 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
| 12-04-2026 | 12-04-26 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần |
| 08-04-2026 | 08-04-26 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần |
| 05-04-2026 | 05-04-26 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
| 01-04-2026 | 01-04-26 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
| Tổng | 44 | 55 | 64 | 45 | 68 | 48 | 37 | 54 | 65 | 56 |

Số thần tài là số mấy? Sự thật về cặp số 39 - 79 trong văn hóa và xác suất

Số phát tài phát lộc là gì? Giải mã ý nghĩa các con số may mắn dưới góc nhìn đa chiều

Phân tích ý nghĩa con số may mắn của 12 cung hoàng đạo theo xác suất

Tìm hiểu con số may mắn theo ngày sinh dưới góc nhìn khoa học & văn hóa

Giải mã ý nghĩa các con số: Bí mật vận may từ dãy số 00 - 99