KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
XSMB/XSMB Thứ 5/XSMB 20/11/2025(Hà Nội)
Mã ĐB
7RS12RS10RS1RS19RS17RS2RS9RS
ĐB
46433
G.1
89650
G.2
2157312383
G.3
02926
67478
72732
69126
88536
18119
G.4
7983
1901
9341
6705
G.5
3521
0032
0545
9949
1065
4450
G.6
046
737
274
G.7
59
07
93
31
Bảng loto miền bắc / Lô tô XSMB Thursday
Đầu
Lô tô
0
07,01,05
1
19
2
21,26,26
3
31,37,32,32,36,33
4
46,45,49,41
5
59,50,50
6
65
7
74,78,73
8
83,83
9
93
Đuôi
Lô tô
0
50,50
1
31,21,01,41
2
32,32
3
93,83,73,83,33
4
74
5
45,65,05
6
46,26,26,36
7
07,37
8
78
9
59,49,19
KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
XSMT/XSMT Thứ 5/XSMT 20/11/2025
G.8
72
75
41
G.7
608
106
345
G.6
334073079790
686202879886
812004712001
G.5
0537
4840
0037
G.4
22229530323258097366226147244428767
87579490927057392880270249475568151
37562897594877568147157995077582092
G.3
6748808570
8459730578
6294359108
G.2
81962
83451
25663
G.1
57261
71541
62561
ĐB
510623
429338
530553
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thursday
Đầu
Bình Định
Quảng Bình
Quảng Trị
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
07,08
14
23,29
32,37
40,44
61,62,66,67
70,72
80,88
90
06
24
38
40,41
51,51,55
62
73,75,78,79
80,86,87
92,97
01,08
20
37
41,43,45,47
53,59
61,62,63
71,75,75
92,99
KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
XSMN/XSMN Thứ 5/XSMN 20/11/2025
G.8
10
70
91
G.7
769
280
748
G.6
598683661831
669153226210
769287030880
G.5
8210
4712
8170
G.4
50071979826593548908586214439204362
77990542682109014797650026334799617
81004294250922423053471048858647319
G.3
5072581474
0489828660
5565708825
G.2
43444
18546
51853
G.1
03817
70632
21896
ĐB
013309
289313
355957
Bảng loto miền nam / Lô tô XSMN Thursday
Đầu
An Giang
Bình Thuận
Tây Ninh
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
08,09
10,10,17
21,25
31,35
44
62,66,69
71,74
82,86
92
02
10,12,13,17
22
32
46,47
60,68
70
80
90,90,91,97,98
03,04,04
19
24,25,25
48
53,53,57,57
70
80,86
91,92,96
Kết Quả Xổ Số Mega 6/45
Kỳ quay thưởng: #01434
09
12
19
30
40
43
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
11,545,301,500
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot | 0 | 11,545,301,500 | |
| Giải nhất | 0 | 10,000,000 | |
| Giải nhì | 4 | 35,000,000 | |
| Giải ba | 73 | 500,000 |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01271
03
12
19
20
31
42
13
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Power 6/55
Kỳ quay thưởng: #01270
07
12
18
22
30
49
05
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
đồng
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| Jackpot 1 | |||
| Jackpot 2 | |||
| Giải nhất | |||
| Giải nhì | |||
| Giải ba |
Kết Quả Xổ Số Max 3D
Kỳ quay thưởng: #01005
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 049 | 288 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 679 | 021 | 867 | 656 | 350K | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 560 | 773 | 061 | 210K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 799 | 606 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 528 | 914 | 750 | 273 | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 325 | 796 | 057 | 652 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00652
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 669 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 669 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 059 | 448 | 772 | 073 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | 456 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 977 | 112 | 192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 673 | 871 | 007 | 507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 523 | 277 | 675 | 325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kết Quả Xổ Số Max 3D Pro
Kỳ quay thưởng: #00651
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | - | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 661 | 459 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | - | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | - | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 836 | 322 | 203 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | - | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 762 | 558 | 272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 719 | 902 | 923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | - | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 672 | 411 | 891 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 619 | 934 | 016 | 831 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | - | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | - | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | - | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
test

